Wycieraczki do Land Rover Range Rover
Dobierz wycieraczki do Land Rover Range Rover (1970–2026). Roczniki: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Wybierz wersję samochodu, aby zobaczyć pióra dokładnie pasujące mocowaniem, długością i obecnością tylnej wycieraczki.
Którą wersję Land Rover Range Rover masz?
Gdzie kupić wycieraczki do Land Rover Range Rover?
Nasz sklep pomaga szybko dobrać wycieraczki do konkretnego rocznika i wersji Land Rover Range Rover. Pokazujemy rozmiary przednich i tylnych piór, uwzględniamy typ nadwozia oraz rodzaj mocowania.
Jaki rozmiar wycieraczek do Land Rover Range Rover?
| Samochód | Lewa | Prawa | Tylna |
|---|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport 3 V L460 SUV ze zintegrowanym spryskiwaczem | podgrzewane 2022–2026 | 650 mm | 500 mm | — |
| Land Rover Range Rover Sport 3 V L460 SUV ze zintegrowanym spryskiwaczem 2022–2026 | 650 mm | 500 mm | — |
| Land Rover Range Rover 5 V L460 SUV ze zintegrowanym spryskiwaczem | podgrzewane 2021–2026 | 650 mm | 500 mm | — |
| Land Rover Range Rover 5 V L460 SUV ze zintegrowanym spryskiwaczem 2021–2026 | 650 mm | 500 mm | — |
| Land Rover Range Rover Evoque 2 L551 SUV 2018–2026 | 650 mm | 530 mm | 250 mm |
| Land Rover Range Rover Velar SUV 2017–2026 | 650 mm | 475 mm | 330 mm |
| Land Rover Range Rover 4 IV LG SUV 09.2016-09.2021 mocowanie oryginalne | plaska tylna wycieraczka 2016–2021 | 600 mm | 500 mm | 425 mm |
| Land Rover Range Rover Sport 2 LW SUV 09.2016-2022 mocowanie oryginalne 2016–2022 | 600 mm | 500 mm | 380 mm |
| Land Rover Range Rover Evoque SUV cabrio 2016–2021 | 600 mm | 550 mm | — |
| Land Rover Range Rover Sport 2 LW SUV 07.2015-08.2016 mocowanie hakowe | plaska tylna wycieraczka 2015–2016 | 600 mm | 500 mm | 380 mm |
| Land Rover Range Rover 4 IV LG SUV 02.2013-12.2016 mocowanie hakowe | metalowa tylna wycieraczka 2013–2016 | 600 mm | 500 mm | 425 mm |
| Land Rover Range Rover Sport 2 LW SUV 09.2013-07.2015 mocowanie hakowe | metalowa tylna wycieraczka 2013–2015 | 600 mm | 500 mm | 380 mm |
| Land Rover Range Rover Evoque 1 L538 SUV 2011–2018 | 600 mm | 530 mm | 250 mm |
| Land Rover Range Rover Sport 1 LS SUV 2005–2013 | 550 mm | 550 mm | 400 mm |
| Land Rover Range Rover 3 III LM SUV 2002–2013 | 650 mm | 650 mm | 450 mm |
| Land Rover Range Rover 2 II LP SUV 1994–2002 | 550 mm | 530 mm | 475 mm |
| Land Rover Range Rover 1 I SUV 1970–1994 | 450 mm | 450 mm | 450 mm |













