Щітки склоочисника для Land Rover Range Rover
Підберіть щітки склоочисника для Land Rover Range Rover (1970–2026). Роки випуску: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Виберіть версію автомобіля, щоб побачити щітки, які точно підходять за кріпленням, довжиною та наявністю задньої щітки.
Яка у вас версія Land Rover Range Rover?

ліва: 650 мм, права: 500 мм
Де придбати щітки склоочисника для Land Rover Range Rover?
Наш магазин допомагає швидко підібрати щітки склоочисника для конкретного року й версії Land Rover Range Rover. Ми показуємо розміри передніх і задньої щітки, тип кузова та кріплення.
Який розмір щіток склоочисника для Land Rover Range Rover?
| Автомобіль | Ліва | Права | Задня |
|---|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport 3 V L460 SUV з вбудованими форсунками | двірники з підігрівом 2022–2026 | 650 мм | 500 мм | — |
| Land Rover Range Rover Sport 3 V L460 SUV з вбудованими форсунками 2022–2026 | 650 мм | 500 мм | — |
| Land Rover Range Rover 5 V L460 SUV з вбудованими форсунками | двірники з підігрівом 2021–2026 | 650 мм | 500 мм | — |
| Land Rover Range Rover 5 V L460 SUV з вбудованими форсунками 2021–2026 | 650 мм | 500 мм | — |
| Land Rover Range Rover Evoque 2 L551 SUV 2018–2026 | 650 мм | 530 мм | 250 мм |
| Land Rover Range Rover Velar SUV 2017–2026 | 650 мм | 475 мм | 330 мм |
| Land Rover Range Rover 4 IV LG SUV 09.2016-09.2021 оригінальне кріплення | пласка задня щітка 2016–2021 | 600 мм | 500 мм | 425 мм |
| Land Rover Range Rover Sport 2 LW SUV 09.2016-2022 оригінальне кріплення 2016–2022 | 600 мм | 500 мм | 380 мм |
| Land Rover Range Rover Evoque SUV кабріолет 2016–2021 | 600 мм | 550 мм | — |
| Land Rover Range Rover Sport 2 LW SUV 07.2015-08.2016 гачок кріплення передніх двірників (адаптер) | пласка задня щітка 2015–2016 | 600 мм | 500 мм | 380 мм |
| Land Rover Range Rover 4 IV LG SUV 02.2013-12.2016 кріплення гачок | металева задня щітка 2013–2016 | 600 мм | 500 мм | 425 мм |
| Land Rover Range Rover Sport 2 LW SUV 09.2013-07.2015 гачок кріплення передніх двірників (адаптер) | металева задня щітка 2013–2015 | 600 мм | 500 мм | 380 мм |
| Land Rover Range Rover Evoque 1 L538 SUV 2011–2018 | 600 мм | 530 мм | 250 мм |
| Land Rover Range Rover Sport 1 LS SUV 2005–2013 | 550 мм | 550 мм | 400 мм |
| Land Rover Range Rover 3 III LM SUV 2002–2013 | 650 мм | 650 мм | 450 мм |
| Land Rover Range Rover 2 II LP SUV 1994–2002 | 550 мм | 530 мм | 475 мм |
| Land Rover Range Rover 1 I SUV 1970–1994 | 450 мм | 450 мм | 450 мм |












