Щітки склоочисника для Renault Megane
Підберіть щітки склоочисника для Renault Megane (1995–2026). Роки випуску: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Виберіть версію автомобіля, щоб побачити щітки, які точно підходять за кріпленням, довжиною та наявністю задньої щітки.
Яка у вас версія Renault Megane?
Де придбати щітки склоочисника для Renault Megane?
Наш магазин допомагає швидко підібрати щітки склоочисника для конкретного року й версії Renault Megane. Ми показуємо розміри передніх і задньої щітки, тип кузова та кріплення.
Який розмір щіток склоочисника для Renault Megane?
| Автомобіль | Ліва | Права | Задня |
|---|---|---|---|
| Renault Megane E-Tech Electric E-Tech хетчбек 2021–2026 | 650 мм | 400 мм | — |
| Renault Megane 4 B9 хетчбек 06.2017-12.2022 задня щітка 240 мм 2017–2022 | 600 мм | 450 мм | 240 мм |
| Renault Megane 4 K9 універсал 06.2017-12.2022 задня щітка 240 мм 2017–2022 | 600 мм | 450 мм | 240 мм |
| Renault Megane 4 B9 хетчбек 2015-05.2017 задня щітка 230 мм 2015–2017 | 600 мм | 450 мм | 230 мм |
| Renault Megane 4 K9 універсал 2015-05.2017 задня щітка 230 мм 2015–2017 | 600 мм | 450 мм | 230 мм |
| Renault Megane Grand Coupe LV купе 2015–2022 | 600 мм | 450 мм | — |
| Renault Megane 3 BZ хетчбек 2008–2016 | 600 мм | 400 мм | 350 мм |
| Renault Megane 3 Grandtour KZ універсал 2008–2016 | 600 мм | 400 мм | 350 мм |
| Renault Megane 3 DZ купе 2008–2017 | 600 мм | 400 мм | 350 мм |
| Renault Megane 3 EZ кабріолет 2008–2017 | 600 мм | 400 мм | — |
| Renault Megane 2 LM седан 02.2006-10.2009 кріплення байонет 2006–2009 | 600 мм | 450 мм | — |
| Renault Megane 2 BM | CM | GM | SM хетчбек 02.2006-10.2008 байонет кріплення передніх двірників (адаптер) 2006–2008 | 600 мм | 450 мм | 230 мм |
| Renault Megane 2 KM універсал 02.2006-05.2009 байонет кріплення передніх двірників (адаптер) 2006–2009 | 600 мм | 450 мм | 260 мм |
| Renault Megane 2 EM кабріолет 02.2006-03.2010 кріплення байонет 2006–2010 | 600 мм | 450 мм | — |
| Renault Megane 2 LM седан 09.2002-01.2006 кріплення гачок 2002–2006 | 600 мм | 450 мм | — |
| Renault Megane 2 BM | CM | GM | SM хетчбек 2002-01.2006 гачок кріплення передніх двірників (адаптер) 2002–2006 | 600 мм | 450 мм | 230 мм |
| Renault Megane 2 KM універсал 2002-01.2006 гачок кріплення передніх двірників (адаптер) 2002–2006 | 600 мм | 450 мм | 260 мм |
| Renault Megane 2 EM кабріолет 09.2002-01.2006 кріплення гачок 2002–2006 | 600 мм | 450 мм | — |
| Renault Megane 1 Grandtour X64 універсал 11.2001-09.2003 2001–2003 | 550 мм | 500 мм | 350 мм |
| Renault Megane 1 Classic X64 седан 1995–2002 | 550 мм | 500 мм | — |
| Renault Megane 1 X64 хетчбек 1995–2002 | 550 мм | 500 мм | 500 мм |
| Renault Megane 1 Grandtour X64 універсал 1995-10.2001 1995–2001 | 550 мм | 500 мм | 350 мм |
| Renault Megane 1 X64 купе 1995–2002 | 550 мм | 500 мм | 400 мм |
| Renault Megane 1 X64 кабріолет 1995–2002 | 550 мм | 500 мм | 400 мм |
















